水泵分类

CZNW(S)系列单级双吸水平中开式高效节能循环水泵

CZNW(S)系列单级双吸水平中开式高效节能循环水泵产品简介

是我公司在国内外同类高效节能中开泵基础上,经创新改革、专注、专用、专门定制理念。特别精心顶级设计、铸造,根据射流-尾迹三元流动理念,采用先进的CFD流体力学计算方法和顶层设计优化相结合的方法,将叶轮内部的三元立体空间进行无限的分割,通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立起完整真实的叶轮内流体流动的数字模型,进行网格划分和流场计算﹐运用三元流动设计方法优化叶片的进出安放角、叶片数﹐扭曲叶片各截面形状等要素,其结构可适应流体的真实流态﹐从而避免水在叶片之间形成回流使工作面的流动分离,让水在叶轮间流动更接近设计状态,减少了流动损失和无用功﹐提高了水泵的整体效率,具备高效节能、低脉冲、低噪声、性能可靠、经久耐用、维修简单便利、振动小等明显特点。并且有200kw以上的泵型。

CZNW(S)系列大流量中开双吸节能水泵产品节能效率

此款水泵效率达到或高于GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》国家标准,是水泵界的一次绿色革命,是各企业、各领域降低运行成本,节能增效的有利工具,是水泵更新换代的好产品。

CZNW(S)型中开双吸泵产品用途:

CZNW系列单级双吸水平中开式高效节能循环水专用泵适用于抽送清水或无固体颗粒短纤维的若腐蚀性液体,可以替代S/SH型中开双吸大流量离心水泵。广泛适用于水厂、纸厂、热电厂、钢厂、化工厂、灌区供水、高楼供水、建筑消防、锅炉供水、工业给排水、水利灌溉等领域,特别适于中央空调水循环、工程系统中水循环、冷却系统中水循环、供热供暖系统中水循环,是水泵节能改造,能源合同管理合适量身定制产品。

CZNW(S)型泵产品工作条件及范围

该系列共有400个规格的产品,能提供不同材质、不同叶轮直径、不同转速的就几百种性能供选择。
泵进出口直径:吸入150~ 1400mm,
排出100~1200mm
流量:小于等于25000 /h
扬程:小于等于160m法兰设计压力:
1.0MPa:名义扬程<95m
1.6MPa: 95≤名义扬程<130m2.5MPa:名义扬程≥130m
介质温度:常规≤80℃,冷却供热结构<105℃,等于或高于105℃需特殊定制。


CZNW系列节能中开双吸泵型号意义



CZNW系列节能中开双吸泵选型参数

序号 规格型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
转速(r/min) 效率
(%)
轴功率(kW) 电机功率
(kW)
(NPSH)r (m)
1 CZNS150-4M2/310 160 120 2960 73 71.6 90 10.2
2 A 152 108 2960 72 62.1 75 10.0
3 B 142 95 2960 71 51.7 75 9.8
4 C 131 83 2960 70 42.3 55 9.6
5 CZNS150-4N2/310 131 116 2960 73 56.7 75 10.2
6 A 124 105 2960 72 49.2 75 9.9
7 B 117 92 2960 71 41.3 55 9.6
8 C 109 80 2960 70 33.9 45 9.4
9 CZNW150-6E2/245 170 82 2960 79 48.1 55 4.0
10 A 155 70 2960 78 37.9 45 3.8
11 B 144 61 2960 77 31.1 37 3.7
12 C 138 56 2960 76 27.7 37 3.5
13 CZNW150-6N2/245 145 78 2960 80 38.5 45 3.6
14 A 135 67 2960 79 31.2 37 3.5
15 B 123 56 2960 78 24.0 30 3.3
16 C 119 52 2960 77 21.9 30 3.2
17 CZNW150-7E2/245 390 132 2960 82 171.0 200 7.2
18 A 375 121 2960 81 152.6 185 7.0
19 B 360 111 2960 80 136.0 160 6.8
20 C 335 96 2960 79 110.9 132 6.6
21 D 305 81 2960 78 86.3 110 6.4
22 CZNW150-7N2/245 285 120 2960 84.5 110.2 132 7.1
23 A 265 103 2960 83.5 89.0 110 6.9
24 B 250 84 2960 82.5 69.3 90 6.7
25 C 234 69 2960 81.5 54.0 75 6.5
26 CZNS150-9M2/210 160 51 2960 81 27.4 37 4.9
27 A 152 45 2960 79 23.6 30 3.9
28 B 136 36 2960 75 17.8 22 3.6
29 C 130 33 2960 73 16.0 22 3.5
30 CZNS150-9N2/210 136 49 2960 81 22.4 30 3.6
31 A 124 41 2960 79 17.5 22 3.5
32 B 115 36 2960 77 14.6 18.5 3.3
33 C 110 32 2960 75 12.8 18.5 3.1
34 CZNS150-13M2/170 160 30 2960 83 15.7 22 4.0
35 A 155 27 2960 81 14.1 18.5 4.0
36 B 144 24 2960 79 11.9 15 3.8
37 C 136 21 2960 77 10.1 15 3.6
38 CZNS150-13N2/170 136 29 2960 83 12.9 18.5 3.6
39 A 126 25 2960 81 10.6 15 3.5
40 B 118 22 2960 79 8.9 11 3.3
41 C 115 21 2960 77 8.5 11 3.2
42 CZNW150-6E/2 321 105 2960 80 114.7 132 6.7
43 A 296 90 2960 79 91.8 110 6.6
44 B 245 75 2960 79 63.3 90 6.5
45 CZNS200-4M2/390 285 193 2960 71 211.0 250 8.5
46 A 260 165 2960 69 169.3 200/220 8.3
47 B 240 138 2960 67 134.6 160 8.1
48 C 225 120 2960 66 111.4 132 7.9
49 D 210 103 2960 65 90.6 110 7.7
50 CZNS200-4N2/390 238 190 2960 70 175.9 220 8.3
51 A 208 160 2960 69 131.4 160 8.1
52 B 196 133 2960 68 104.4 132 7.9
53 C 190 102 2960 67 78.8 110 7.7
54 CZNS200-5M2/420 440 225 2960 82 328.8 450 8.9
55 A 416 201 2960 81.5 279.4 400 8.7
56 B 390 177 2960 81 232.1 315 8.5
57 C 368 157 2960 80.5 195.5 280 8.3
58 D 345 138 2960 80 162.1 250 8.1
59 CZNS200-5N2/420 375 210 2960 78 274.9 355 8.7
60 A 356 189 2960 77 238.0 315 8.5
61 B 338 171 2960 76 207.1 280 8.3
62 C 321 154 2960 75 179.5 250 8.1
63 D 305 139 2960 74 156.0 220 7.9
64 CZNW200-6E2/280 285 95 2960 83 88.8 110/132 5.9
65 A 275 90 2960 82 82.2 110 5.7
66 B 260 80 2960 81 69.9 90 5.5
67 C 235 67 2960 80 53.6 75 5.2
68 CZNW200-6N2/280 238 92 2960 79 75.5 90 5.8
69 A 219 78 2960 78 59.6 75 5.6
70 B 207 70 2960 78 50.6 75 5.4
71 C 200 64 2960 77 45.3 55 5.2
72 CZNS200-8M2/305 530 111 2960 84 190.7 220 7.6
73 A 508 100 2960 83 166.7 185 7.6
74 B 485 88 2960 82 141.7 160 7.4
75 C 439 72 2960 81 106.3 132 7.2
76 D 392 57 2960 80 76.1 110 7.0
77 CZNS200-8N2/305 480 100 2960 83 157.5 185 7.5
78 A 439 84 2960 82 122.5 160 7.4
79 B 401 70 2960 81 94.4 110 7.3
80 C 356 55 2960 80 66.7 90 7.2
81 CZNW200-9E2/235 300 66 2960 84 64.2 75 4.9
82 A 285 58 2960 83 54.2 75 4.8
83 B 270 52 2960 82 46.6 55 4.7
84 C 255 47 2960 81 40.3 45 4.6
85 CZNS200-9N2/235 238 62 2960 83 48.4 75 5.3
86 A 230 58 2960 81 44.9 55 5.0
87 B 214 50 2960 79 36.9 45 4.9
88 C 202 44 2960 78 31.0 37 4.7
89 CZNS200-12M2/250 534 61 2960 85.5 103.8 132 8.8
90 A 497 53 2960 84 85.4 110 8.7
91 B 454 44 2960 82.5 65.9 75 8.6
92 C 425 35 2960 81 50.0 75 8.5
93 CZNS200-12N2/250 473 61 2960 84.5 93.0 110 8.6
94 A 443 54 2960 84 77.6 90 8.5
95 B 410 45 2960 82 61.3 75 8.4
96 C 381 37 2960 81 47.4 55 8.3
97 CZNS200-13M2/205 280 43 2960 85 38.6 45 5.9
98 A 258 36 2960 83 30.5 37 5.5
99 B 239 31 2960 81 24.9 30 5.3
100 C 227 28 2960 79 21.9 30 5.1


温馨提示:
更多水泵厂家资料,请致电咨询客服!