水泵分类

UHB-ZK耐磨耐腐蚀离心泵砂浆泵

UHB-ZK耐磨耐腐蚀砂浆化工泵

uhb-zk系列砂浆泵是一种悬臂式单级单吸离心泵。其过流元件采用钢衬超高分子量聚乙烯结构,具有很强的耐腐蚀性和优异的耐磨性。它可以输送浓度为80%或更低的硫酸,浓度为50%或更低的硝酸或盐酸,各种类型的酸,碱和盐,以及各种腐蚀性砂浆和食品喷洒工业。稀有金属冶炼行业等。uhb砂浆泵也广泛用于脱硫系统,效果极佳。

UHB-ZK耐磨耐腐蚀砂浆泵用途

广泛用于酸,碱,盐,油,食品,饮料,酒精,有机溶剂等液体中。特别适用于输送含有细颗粒的高腐蚀性液体。

工作温度:-20°C~80°C

产品优势:UHB-ZK系列砂浆泵是一种悬臂式单级单吸离心泵,其过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯,具有很强的耐腐蚀性,优异的耐磨性,抗蠕变性(抗环境应力开裂),以及使用金属基体结构来提高产品的承压能力。

uhb-zk砂浆泵可以适应各种工况。如:可以输送酸,碱液或浆液,也可以在冶炼行业中输送各种腐蚀性纸浆,还可以在硫酸工业,环保工业中输送各类污水。它可以输送浓度低于80%的硫酸,浓度低于50%的硝酸和盐酸,各种酸,碱和盐的浆料,各种腐蚀性砂浆和稀有金属冶炼行业的食品,以及酒精行业中的各种混合物。类型媒体。

UHB-ZK耐磨耐腐蚀砂浆泵技术参数

流量:5~2000m3/h
扬程:5~90m
转速:2900、1450、980r/min
功率:1.1~1000KW
进口直径:32~500mm
z高工作压力:9.2Mpa

UHB-ZK耐磨耐腐蚀砂浆泵性能表

型号 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率(kw) 进出口直径 (mm×mm) 重量 (kg)
轴功率 配备电机
32UHB-ZK-3-13 3 13 2900 0.3 0.75 32×25 80
32UHB-ZK-5-12 5 12 2900 0.42 0.75
32UHB-ZK-7-10 7 10 2900 0.5 0.75
32UHB-ZK-5-5 5 5 1450 0.25 0.75
32UHB-ZK-3-18 3 18 2900 0.4 1.1
32UHB-ZK-5-15 5 15 2900 0.55 1.1
32UHB-ZK-8-12 8 12 2900 0.7 1.1
32UHB-ZK-5-20 5 20 2900 0.72 1.1
32UHB-ZK-8-18 8 18 2900 1.2 1.5
32UHB-ZK-12-15 12 15 2900 1.3 2.2
32UHB-ZK-5-25 5 25 2900 1.5 2.2
32UHB-ZK-10-20 10 20 2900 1.6 2.2
32UHB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
32UHB-ZK-7.5-6 7.5 6 1450 0.4 0.75
40UHB-ZK-10-18 10 18 2900 1.6 2.2 40×32 130
40UHB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
40UHB-ZK-10-30 10 30 2900 2.2 3
40UHB-ZK-15-25 15 25 2900 2.7 3
40UHB-ZK-18-20 18 20 2900 2.6 3
50UHB-ZK-10-7.5 10 7.5 1450 0.8 1.1 50×40 170
50UHB-ZK-10-35 10 35 2900 3.2 4
50UHB-ZK-20-20 20 20 2900 3 4
50UHB-ZK-25-18 25 18 2900 3.2 4
50UHB-ZK-30-15 30 15 2900 3.1 4
50UHB-ZK-15-32 15 32 2900 3.5 5.5
50UHB-ZK-20-30 20 30 2900 4.3 5.5
50UHB-ZK-25-28 25 28 2900 5 5.5
50UHB-ZK-12-40 12 40 2900 3.8 5.5
50UHB-ZK-15-43 15 43 2900 5.6 7.5
50UHB-ZK-15-30 15 30 1450 2.95 4 50×40 380
50UHB-ZK-20-30 20 30 1450 3.95 5.5
50UHB-ZK-25-30 25 30 1450 4.75 5.5
50UHB-ZK-20-25 20 25 1450 3.16 4
50UHB-ZK-25-25 25 25 1450 3.95 5.5
50UHB-ZK-15-25 15 25 1450 2.45 3
65UHB-ZK-15-8 15 8 1450 0.9 1.1 65×50 220
65UHB-ZK-30-25 30 25 2900 5.3 5.5
65UHB-ZK-35-20 35 20 2900 5.1 5.5
65UHB-ZK-40-15 40 15 2900 4.5 5.5
65UHB-ZK-30-32 30 32 2900 6.5 7.5
65UHB-ZK-35-25 35 25 2900 6.2 7.5
65UHB-ZK-40-20 40 20 2900 5.9 7.5
65UHB-ZK-5-11 5 11 1450 0.6 1.1 65×50 270
65UHB-ZK-10-12.5 10 12.5 1450 1.2 2.2
65UHB-ZK-15-12.5 15 12.5 1450 1.6 2.2
65UHB-ZK-10-45 10 45 2900 4.8 7.5
65UHB-ZK-10-40 10 40 2900 4.2 5.5
65UHB-ZK-20-50 20 50 2900 8.7 11
65UHB-ZK-30-50 30 50 2900 12 15
65UHB-ZK-30-40 30 40 2900 9.6 11
65UHB-ZK-10-55 10 55 2900 8.6 11
65UHB-ZK-20-20 20 20 1450 3.2 4 65×50 330
65UHB-ZK-35-15 35 15 1450 5.1 5.5
65UHB-ZK-30-20 30 20 1450 5 5.5
温馨提示:
更多水泵厂家资料,请致电咨询客服!