电动隔膜泵展示
电动隔膜泵特点
一、不需灌引水,自吸能力达7米以上。DBY系列电动隔膜泵具有下列特点:
二、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。
三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质不会向外泄漏。而且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、四氟等,完全可以满足不同用户的需求。
四、泵体介质流经部分,可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合金、电机分为普通式和防爆式两种。
电动隔膜泵用途
1.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
2.各种强酸、强碱、强腐蚀性液体
3.可输送较高温度的介质150℃。
4.作为各种压滤机前级送压装置。
5.热水回收及循环。
6.油罐车、油库、油品装卸。
7.泵吸泡菜、果酱、土豆泥、巧克力等。
8.泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9.各种橡胶、浆乳胶、有机溶剂、填料。
10.用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
11.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、精密。
12.泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
13.各种特殊介质的吸送。
电动隔膜泵技术参数
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 电机功率 kw | ,z大允许通过颗粒直径mm |
dby-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
dby-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
dby-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
dby-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
|
规格一览表
型号 | 入口 | 出口 | 连接方式 | 泵体材质 | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法兰 | din 法兰 | 铸铁 z | 铝合金 l | 不锈钢 b | 塑料 en s | 衬胶 zcj | ||
dby-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-40 | 1½ | 40 | 1½ | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
主要外型尺寸
型号 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
dby-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
dby-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
电动隔膜泵型号意义